Le Domaine de Fages
40 Villas T3 et T4
Livraison 2ème Semestre 2021
LIVREE
Perché sur les hauteurs de Tournefeuille, un projet unique de 52 logements dont 40 villas avec de nombreuses typologies pour toutes les envies et les budgets. Une voirie en espace partagé, à sens unique qui sera rétrocédée à la métropole, des jardins confortables, des espaces communs conviviaux, c'est un véritable projet de promotion à l'image d'un lotissement.
Voir disponibilités
Ville | Lot | Type | Surf habitable | Surf terrain | Prix | Etat | Options Commerciaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournefeuille | V10 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 270 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V11 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 272 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V12 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 309 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V13 | Villa T3 R+1 | 55m² | 0m² | 239 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V14 | Villa T3 R+1 | 55m² | 0m² | 244 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V15 | Villa T3 R+1 | 52m² | 0m² | 247 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V16 | Villa T3 R+1 | 55m² | 0m² | 253 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V17 | Villa T4 R+1 | 79m² | 0m² | 320 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V18 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 328 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V19 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 333 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V20 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 338 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V21 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 279 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V22 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 279 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V23 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 323 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V24 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 335 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V25 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 249 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V26 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 257 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V27 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 255 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V28 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 257 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V29 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 258 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V30 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 256 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V31 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 254 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V32 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 257 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V33 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 249 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V34 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 292 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V35 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 298 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V36 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 265 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V37 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 305 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V38 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 242 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V39 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 248 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V40 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 289 500 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V7 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 305 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V8 | Villa T3 R+1 | 65m² | 0m² | 269 000 € | Vendu | 0 | |
Tournefeuille | V9 | Villa T4 R+1 | 85m² | 0m² | 302 000 € | Vendu | 0 |
DOCUMENTS